江上院楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 2018-08-13 10:05:44 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-02 16:31:10 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 2018-08-13 10:05:44 | |
高层 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 2018-05-02 14:23:56 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-02 16:31:10 |
3 信息 1/1 页
匿名发表