资讯 吉安楼市 全国快讯 | 新房 楼盘展示 开盘预告 活动信息 看房日记 | 二手房 出售 出租 品牌中介 | 家居 活动促销 装修设计 品牌 
新房首页楼盘展示楼市快递开盘预告优惠活动看房日记工程进度实景图 样板间户型图问房房产地图房贷计算器
信和·永叔龙湾 人气:  点评:3条  团购人数:175人  登记时间:2013-06-18 17:24:09 搜狐
QQ空间
网易
开心
楼盘首页详细信息楼盘动态项目图库楼盘价格点评问答开发商简介业主社区团购登记

信和·永叔龙湾楼盘价格

当前价格
物业类型 最低价 最高价 均价 团购价 描述 日期
商铺 0 0 24000 0 2018-08-13 10:08:25
高层 0 0 4980 0 2015-05-21 13:59:36
多层 0 0 5200 0 2013-11-10 15:14:10
-- 0 0 0 0 2013-04-08 12:35:07



历史价格
物业类型 最低价 最高价 均价 团购价 描述 日期
高层 0 0 9000 0 2018-09-25 16:18:19
商铺 0 0 24000 0 2018-08-13 10:08:25
高层 0 0 8900 0 2018-08-13 10:07:53
高层 0 0 8500 0 2018-06-03 12:07:47
高层 0 0 6500 0 2017-06-23 11:26:27
高层 0 0 5200 0 2017-02-18 14:08:38
高层 0 0 5000 0 2016-09-19 14:47:22
高层 0 0 4900 0 2016-03-15 08:30:01
高层 0 0 5000 0 2015-07-31 15:05:38
高层 0 0 4980 0 2015-05-21 13:59:36
12 信息 1/2 页 下一页  1  2 
验证码: